WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 497 | 575 | 1 394 | 131 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -440 | 48 | -94 | 11 |
Zysk (strata) brutto | -639 | -73 | -137 | -17 |
Zysk (strata) netto | -639 | -73 | -137 | -17 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 809 | 237 | -817 | 29 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 231 | 372 | 908 | 84 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -199 | 0 | -43 | 0 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 223 | 499 | 48 | 114 |
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 416 | 28 788 | 4 903 | 6 238 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 062 | 14 836 | 4 809 | 3 215 |
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 418 | 6 191 | 939 | 1 342 |
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 095 | 16 734 | 2 763 | 3 626 |
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 677 | 8 677 | 1 906 | 1 880 |
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,03 | 0,28 | -0,01 | 0,06 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,03 | 0,28 | -0,01 | 0,06 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,11 | 1,16 | 0,24 | 0,25 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,11 | 1,16 | 0,24 | 0,25 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pobierz plik:
NTCS S.A. | Aleja Jana Chrystiana Szucha 13/15 lokal 16, 00-580 Warszawa | tel. +48 22 127 54 22 | fax. +48 22 121 12 04