1Q2015 r. | w tys. zł. | EUR | ||||
od 2015-01-01 do 2015-03-31 | od 2014-01-01 do 2014-03-31 | od 2015-01-01 do 2015-03-31 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży | 511 | 313 | 123 | 75 | ||
II. Koszty działalności operacyjnej | 337 | 214 | 81 | 51 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 174 | 99 | 42 | 24 | ||
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 173 | 3716 | 42 | 887 | ||
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 38 | 3270 | 9 | 781 | ||
VI. Zysk (strata) netto | 41 | 2200 | 10 | 525 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2007 | 3268 | 484 | 780 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 109 | -116 | 26 | -28 | ||
IX. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | -180 | -283 | -43 | -68 | ||
X. Przepływy pieniężne nett, razem | 1936 | 2869 | 467 | 685 | ||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
NTCS S.A. | Aleja Jana Chrystiana Szucha 13/15 lokal 16, 00-580 Warszawa | tel. +48 22 127 54 22 | fax. +48 22 121 12 04