Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

 

pl.png gb.png

Kurs: 1.33
Zmiana:+3,91%
Wartość: 17.4

RS 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2015 2014 2015 2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 629 550 151 131
Pozostałe przychody operacyjne 3617 13610 864 3249
Koszty rodzajowe ogółem 1522 1289 364 308
Pozostałe koszty operacyjne 584 955 140 228
Zysk operacyjny 2140 11915 512 2844
Zysk przed opodatkowaniem 1648 9461 394 2259
Zysk (strata z działalności zaniechanej -665 -354 -159 -85
Zysk (strata) netto 322 7634 77 1822
Całkowite dochody razem 322 7634 77 1822
Aktywa trwałe 57643 53313 13526 12508
Aktywa obrotowe 8911 12881 2091 3022
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw oraz pozostałe należności 3374 3383 792 794
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1336 3881 314 911
Aktywa razem 66553 66194 15617 15530
Kapitał podstawowy 8677 8677 2036 2036
Kapitał własny 44944 44850 10547 10522
Opinia i raport biegłego_GK Invista za 2015 r. Sprawozdanie Zarządu_GK Invista za 2015 r. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK Invista za 2015 r.